| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 20 km (H) | 35-49 | 01:18:24 | 22 | 135% |
| 1995 | 20 km (H) | 35-49 | 01:12:53 | 10 | 120% |
| 1996 | 20 km (H) | 35-49 | 01:05:36 | 17 | 119% |
| 2004 | 20 km (H) | 50-65 | 01:52:23 | 6 | 116% |
| 2005 | 20 km (H) | 35-49 | 01:42:26 | 22 | 124% |
| 5 göngur | 100 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
| Fjöldi | Keppandi |
|---|---|
| 5 | Halldór Margeirsson |
| 4 | Kristján Rafn Guðmundsson |
| 4 | Sigurður Gunnarsson |
| 4 | Hlynur Guðmundsson |
| 4 | Óskar Kárason |
| 4 | Guðjón H. Höskuldsson |
| 4 | Gunnar Pétursson |
| 4 | Þröstur Jóhannesson |
| 4 | Konráð Eggertsson |