| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Magnús Steingrímsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 | 01:12:13🏅 | 01:39:45 | 138% |
| 1995 | 20 | 01:05:24🏅 | 01:24:37 | 129% |
| 1996 | 20 | 01:00:30🏅 | 01:09:48 | 115% |
| 1997 | 20 | 01:09:03🏅 | 01:16:26 | 111% |
| 1998 | 20 | 01:08:14🏅 | 01:21:40 | 120% |
| 1999 | 20 | 01:13:40🏅 | 01:35:50 | 130% |
| 2000 | 20 | 01:12:40🏅 | 01:20:47 | 111% |
| 2001 | 20 | 01:10:35🏅 | 01:33:50 | 133% |
| 2002 | 20 | 01:11:13🏅 | 01:16:24 | 107% |
| 2003 | 20 | 01:25:00🏅 | 01:26:28 | 102% |
| 2004 | 50 | 03:31:04🏅 | 03:37:23 | 103% |
| 11 göngur | 11 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.