| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Sigurður Sigurðsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | 17 | 01:03:36🏅 | 01:05:47 | 103% |
| 1967 | 21 | 01:09:00🏅 | 01:17:07 | 112% |
| 1968 | 21 | 01:31:10🏅 | 01:40:00 | 110% |
| 1971 | 21 | 01:12:15🏅 | 01:12:37 | 101% |
| 1972 | 21 | 01:12:54🏅 | 01:18:12 | 107% |
| 1974 | 21 | 01:22:47🏅 | 01:23:08 | 100% |
| 1976 | 21 | 01:15:46🏅 | 01:18:50 | 104% |
| 1983 | 21 | 01:09:48🏅 | 01:31:02 | 130% |
| 1988 | 21 | 01:11:23🏅 | 01:26:36 | 121% |
| 1990 | 21 | 01:14:35🏅 | 01:36:01 | 129% |
| 1994 | 22 | 01:12:13🏅 | 01:37:47 | 135% |
| 1997 | 20 | 01:09:03🏅 | 01:33:10 | 135% |
| 1998 | 20 | 01:08:14🏅 | 01:44:32 | 153% |
| 1999 | 20 | 01:13:40🏅 | 01:58:22 | 161% |
| 2000 | 20 | 01:12:40🏅 | 01:57:52 | 162% |
| 2005 | 20 | 01:22:49🏅 | 02:26:33 | 177% |
| 2006 | 20 | 01:12:14🏅 | 02:15:06 | 187% |
| 17 göngur | 17 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.