| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Björn M. Egilsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 21 | 01:12:54🏅 | 01:35:54 | 132% |
| 1973 | 21 | 01:07:24🏅 | 01:22:11 | 122% |
| 1974 | 21 | 01:22:47🏅 | 01:32:39 | 112% |
| 1976 | 21 | 01:15:46🏅 | 01:25:50 | 113% |
| 4 göngur | 4 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.