| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Þóroddur F. Þóroddsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 20 | 01:16:24🏅 | 01:38:43 | 129% |
| 2008 | 20 | 01:19:07🏅 | 01:45:26 | 133% |
| 2009 | 20 | 01:22:20🏅 | 01:43:14 | 125% |
| 2010 | 20 | 01:19:21🏅 | 01:32:48 | 117% |
| 4 göngur | 4 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.