| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Árni Freyr Elíasson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21 | 01:14:35🏅 | 01:15:28 | 101% |
| 1991 | 20 | 01:13:53 | 01:11:16🏅 | 96% |
| 1992 | 20 | 01:17:50 | 01:05:30🏅 | 84% |
| 1993 | 20 | 01:06:42 | 01:01:05🏅 | 92% |
| 1994 | 22 | 01:12:13 | 01:10:33🏅 | 98% |
| 2007 | 20 | 01:16:24🏅 | 01:23:08 | 109% |
| 2011 | 20 | 01:12:30🏅 | 01:13:42 | 102% |
| 2012 | 20 | 01:15:38🏅 | 01:25:15 | 113% |
| 2013 | 20 | 00:56:56 | 00:55:07🏅 | 97% |
| 9 göngur | 4 🏅 | 5 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.