| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Jóhannes Kárason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21 | 01:14:35🏅 | 01:18:23 | 105% |
| 1993 | 20 | 01:06:42🏅 | 01:08:16 | 102% |
| 1997 | 20 | 01:09:03🏅 | 01:25:55 | 124% |
| 1998 | 20 | 01:08:14🏅 | 01:28:07 | 129% |
| 2013 | 20 | 00:56:56🏅 | 00:57:00 | 100% |
| 5 göngur | 5 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.