Year | Distance | Elías Sveinsson | Árni Aðalbjarnarson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1970 | 18 | 01:31:07🏅 | 03:08:20 | 207% |
1974 | 21 | 01:27:26🏅 | 01:55:19 | 132% |
1975 | 21 | 01:22:26🏅 | 01:31:03 | 110% |
1977 | 21 | 01:25:10🏅 | 01:28:25 | 104% |
1981 | 21 | 01:28:13🏅 | 01:37:49 | 111% |
1983 | 21 | 01:12:44🏅 | 01:20:20 | 110% |
1985 | 21 | 01:19:17🏅 | 01:25:28 | 108% |
1987 | 21 | 01:12:54🏅 | 01:26:53 | 119% |
1989 | 21 | 01:13:40🏅 | 01:25:38 | 116% |
1990 | 21 | 01:17:59🏅 | 01:28:55 | 114% |
1991 | 20 | 01:16:13🏅 | 01:22:46 | 109% |
1992 | 20 | 01:16:25🏅 | 01:21:10 | 106% |
1993 | 20 | 01:15:02🏅 | 01:21:04 | 108% |
1994 | 22 | 01:24:41🏅 | 01:26:09 | 102% |
1995 | 20 | 01:13:58🏅 | 01:30:27 | 122% |
1996 | 20 | 01:07:19🏅 | 01:17:28 | 115% |
1998 | 20 | 01:23:33🏅 | 01:24:36 | 101% |
2000 | 20 | 01:24:37🏅 | 01:31:54 | 109% |
2002 | 20 | 01:36:12 | 01:29:06🏅 | 93% |
2003 | 20 | 01:30:22🏅 | 01:38:58 | 110% |
2006 | 20 | 01:28:49🏅 | 01:30:02 | 101% |
2007 | 20 | 01:28:48🏅 | 01:31:47 | 103% |
2009 | 20 | 01:34:53 | 01:34:40🏅 | 100% |
2011 | 20 | 01:32:07 | 01:27:58🏅 | 95% |
2012 | 20 | 01:42:51 | 01:33:32🏅 | 91% |
25 races | 21 🏅 | 4 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.