| Ár | Vegalengd | Pétur Oddsson | Halldór Margeirsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 21 | 01:42:10 | 01:20:00🏅 | 78% |
| 1987 | 21 | 02:33:04 | 01:21:19🏅 | 53% |
| 1992 | 20 | 01:25:00 | 01:20:37🏅 | 95% |
| 1993 | 20 | 01:29:01 | 01:22:14🏅 | 92% |
| 1994 | 22 | 01:37:40🏅 | 01:39:32 | 102% |
| 1995 | 20 | 01:23:17 | 01:22:30🏅 | 99% |
| 1996 | 20 | 01:23:12 | 01:13:52🏅 | 89% |
| 1998 | 20 | 01:42:54 | 01:28:36🏅 | 86% |
| 2001 | 20 | 01:34:06 | 01:28:26🏅 | 94% |
| 2002 | 20 | 01:37:56 | 01:23:32🏅 | 85% |
| 2003 | 20 | 01:35:48🏅 | 01:41:12 | 106% |
| 2011 | 20 | 01:24:31 | 01:22:17🏅 | 97% |
| 2013 | 20 | 01:12:40 | 01:04:31🏅 | 89% |
| 2014 | 25 | 01:57:58🏅 | 02:02:30 | 104% |
| 2015 | 25 | 02:46:44 | 02:40:33🏅 | 96% |
| 2016 | 25 | 03:20:46 | 02:37:40🏅 | 79% |
| 2017 | 25 | 02:25:33 | 02:13:48🏅 | 92% |
| 2019 | 25 | 02:01:17🏅 | 02:05:59 | 104% |
| 18 göngur | 4 🏅 | 14 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.