| Ár | Vegalengd | Pétur Oddsson | Árni Freyr Elíasson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 20 | 01:25:00 | 01:05:30🏅 | 77% |
| 1993 | 20 | 01:29:01 | 01:01:05🏅 | 69% |
| 1994 | 22 | 01:37:40 | 01:10:33🏅 | 72% |
| 2007 | 20 | 01:29:43 | 01:23:08🏅 | 93% |
| 2011 | 20 | 01:24:31 | 01:13:42🏅 | 87% |
| 2012 | 20 | 01:38:00 | 01:25:15🏅 | 87% |
| 2013 | 20 | 01:12:40 | 00:55:07🏅 | 76% |
| 2014 | 25 | 01:57:58 | 01:40:49🏅 | 85% |
| 2015 | 25 | 02:46:44 | 02:12:37🏅 | 80% |
| 9 göngur | 0 🏅 | 9 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.