| Ár | Vegalengd | Konráð Eggertsson | Óskar Kárason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 21 | 01:29:20 | 01:14:42🏅 | 84% |
| 1977 | 21 | 01:33:48 | 01:10:27🏅 | 75% |
| 1978 | 21 | 01:26:12 | 01:16:20🏅 | 89% |
| 1980 | 21 | 01:22:26 | 01:15:55🏅 | 92% |
| 1981 | 21 | 01:57:50 | 01:22:00🏅 | 70% |
| 1982 | 21 | 01:08:43 | 01:04:04🏅 | 93% |
| 1983 | 21 | 01:11:33 | 01:07:22🏅 | 94% |
| 1984 | 21 | 01:18:43 | 01:16:07🏅 | 97% |
| 1989 | 21 | 01:13:29 | 01:04:24🏅 | 88% |
| 1991 | 20 | 01:29:22 | 01:08:11🏅 | 76% |
| 1995 | 20 | 01:13:57 | 01:12:34🏅 | 98% |
| 1997 | 20 | 01:16:38🏅 | 01:16:53 | 100% |
| 1999 | 20 | 01:23:49🏅 | 01:24:28 | 101% |
| 2001 | 20 | 01:24:03 | 01:20:03🏅 | 95% |
| 2002 | 20 | 01:22:11 | 01:21:56🏅 | 100% |
| 2003 | 20 | 01:34:15🏅 | 01:38:56 | 105% |
| 2004 | 20 | 01:50:58🏅 | 02:04:07 | 112% |
| 2005 | 20 | 01:33:28🏅 | 01:48:53 | 116% |
| 2006 | 20 | 01:27:26🏅 | 01:27:34 | 100% |
| 2009 | 20 | 01:33:11🏅 | 01:54:04 | 122% |
| 2010 | 20 | 01:28:51🏅 | 01:43:00 | 116% |
| 2011 | 20 | 01:25:19🏅 | 01:42:27 | 120% |
| 2012 | 20 | 01:29:42🏅 | 01:41:58 | 114% |
| 2018 | 25 | 02:27:38🏅 | 02:55:14 | 119% |
| 2019 | 25 | 02:05:56🏅 | 02:14:53 | 107% |
| 2024 | 12 | 01:23:01🏅 | 02:18:28 | 167% |
| 26 göngur | 13 🏅 | 13 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.