| Ár | Vegalengd | Konráð Eggertsson | Kristján Rafn Guðmundsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 21 | 01:29:20 | 01:15:46🏅 | 85% |
| 1981 | 21 | 01:57:50 | 01:18:45🏅 | 67% |
| 1982 | 21 | 01:08:43 | 01:01:54🏅 | 90% |
| 1983 | 21 | 01:11:33 | 01:09:48🏅 | 98% |
| 1991 | 20 | 01:29:22 | 01:13:53🏅 | 83% |
| 1995 | 20 | 01:13:57 | 01:05:24🏅 | 88% |
| 1996 | 20 | 01:05:32 | 01:00:30🏅 | 92% |
| 1997 | 20 | 01:16:38 | 01:09:03🏅 | 90% |
| 1999 | 20 | 01:23:49 | 01:13:40🏅 | 88% |
| 2001 | 20 | 01:24:03 | 01:10:35🏅 | 84% |
| 2002 | 20 | 01:22:11 | 01:11:13🏅 | 87% |
| 2003 | 20 | 01:34:15 | 01:25:00🏅 | 90% |
| 2005 | 20 | 01:33:28 | 01:22:49🏅 | 89% |
| 2006 | 20 | 01:27:26 | 01:12:14🏅 | 83% |
| 2008 | 20 | 01:25:41 | 01:19:07🏅 | 92% |
| 2009 | 20 | 01:33:11 | 01:22:20🏅 | 88% |
| 2010 | 20 | 01:28:51 | 01:19:21🏅 | 89% |
| 2011 | 20 | 01:25:19 | 01:12:30🏅 | 85% |
| 2012 | 20 | 01:29:42 | 01:15:38🏅 | 84% |
| 19 göngur | 0 🏅 | 19 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.