| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 21 km (H) | 01:30:30 | 2 | 102% | |
| 1956 | 21 km (H) | 01:15:07 | 2 | 100% | |
| 1957 | 21 km (H) | 01:22:35 | 2 | 102% | |
| 1958 | 21 km (H) | 01:12:08 | 1 | 100% | |
| 1959 | 21 km (H) | 01:15:47 | 2 | 103% | |
| 1960 | 21 km (H) | 01:13:08 | 1 | 100% | |
| 1961 | 20 km (H) | 01:15:44 | 2 | 101% | |
| 1969 | 21 km (H) | 01:21:31 | 2 | 102% | |
| 1971 | 21 km (H) | 01:15:58 | 9 | 105% | |
| 1974 | 21 km (H) | 01:24:27 | 10 | 102% | |
| 1975 | 21 km (H) | 01:24:35 | 13 | 119% | |
| 1977 | 21 km (H) | 01:25:00 | 12 | 122% | |
| 1978 | 21 km (H) | 35+ | 01:24:05 | 14 | 125% |
| 1979 | 21 km (H) | 35+ | 01:30:25 | 10 | 122% |
| 1980 | 21 km (H) | 01:25:48 | 8 | 125% | |
| 1981 | 21 km (H) | 01:27:53 | 6 | 120% | |
| 1982 | 21 km (H) | 01:12:19 | 10 | 129% | |
| 1983 | 21 km (H) | 01:15:05 | 15 | 132% | |
| 1984 | 21 km (H) | 01:20:57 | 13 | 140% | |
| 1985 | 21 km (H) | 01:36:27 | 36 | 184% | |
| 1986 | 21 km (H) | 01:28:11 | 11 | 127% | |
| 1987 | 21 km (H) | 01:13:54 | 14 | 133% | |
| 1988 | 21 km (H) | 01:17:31 | 13 | 138% | |
| 1989 | 21 km (H) | 01:16:58 | 21 | 139% | |
| 1990 | 21 km (H) | 01:24:31 | 16 | 126% | |
| 1991 | 20 km (H) | 50+ | 01:18:04 | 14 | 128% |
| 1992 | 20 km (H) | 50+ | 01:19:21 | 9 | 125% |
| 1993 | 20 km (H) | 50+ | 01:12:47 | 17 | 126% |
| 1994 | 22 km (H) | 50+ | 01:30:03 | 13 | 131% |
| 1996 | 20 km (H) | 50+ | 01:15:26 | 30 | 137% |
| 1997 | 20 km (H) | 50+ | 01:23:27 | 20 | 133% |
| 1998 | 20 km (H) | 50+ | 01:32:57 | 23 | 136% |
| 1999 | 20 km (H) | 50+ | 01:40:33 | 23 | 141% |
| 2000 | 20 km (H) | 50+ | 01:41:38 | 30 | 145% |
| 2001 | 10 km (H) | 00:42:36 | 9 | 119% | |
| 2002 | 20 km (H) | 50+ | 01:57:35 | 29 | 178% |
| 2003 | 10 km (H) | 01:11:31 | 7 | 143% | |
| 2004 | 20 km (H) | 66 + | 02:36:36 | 17 | 162% |
| 2005 | 20 km (H) | 66+ | 02:23:38 | 41 | 174% |
| 2006 | 20 km (H) | 66+ | 01:46:22 | 25 | 149% |
| 2007 | 20 km (H) | 66+ | 01:51:32 | 34 | 147% |
| 2008 | 20 km (H) | 66+ | 02:05:20 | 47 | 168% |
| 2009 | 20 km (H) | 66+ | 02:15:46 | 59 | 185% |
| 2010 | 20 km (H) | 66+ | 02:21:56 | 62 | 221% |
| 2011 | 20 km (H) | 02:16:19 | 56 | 201% | |
| 2012 | 20 km (H) | 60+ | 02:24:43 | 47 | 194% |
| 46 göngur | 926 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.