| Year | Distance | Elías Sveinsson | Óskar Kárason | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 21 | 01:14:45🏅 | 01:24:13 | 113% |
| 1973 | 21 | 01:18:55🏅 | 01:33:07 | 118% |
| 1975 | 21 | 01:22:26 | 01:16:39🏅 | 93% |
| 1977 | 21 | 01:25:10 | 01:10:27🏅 | 83% |
| 1978 | 21 | 01:21:16 | 01:16:20🏅 | 94% |
| 1981 | 21 | 01:28:13 | 01:22:00🏅 | 93% |
| 1982 | 21 | 01:16:56 | 01:04:04🏅 | 83% |
| 1983 | 21 | 01:12:44 | 01:07:22🏅 | 93% |
| 1988 | 21 | 01:19:58🏅 | 01:21:04 | 101% |
| 1989 | 21 | 01:13:40 | 01:04:24🏅 | 87% |
| 1990 | 21 | 01:17:59 | 01:14:48🏅 | 96% |
| 1991 | 20 | 01:16:13 | 01:08:11🏅 | 89% |
| 1992 | 20 | 01:16:25 | 01:12:04🏅 | 94% |
| 1993 | 20 | 01:15:02 | 01:11:33🏅 | 95% |
| 1994 | 22 | 01:24:41 | 01:18:23🏅 | 93% |
| 1995 | 20 | 01:13:58 | 01:12:34🏅 | 98% |
| 1997 | 20 | 01:19:21 | 01:16:53🏅 | 97% |
| 1998 | 20 | 01:23:33🏅 | 01:32:53 | 111% |
| 2000 | 20 | 01:24:37 | 01:21:01🏅 | 96% |
| 2002 | 20 | 01:36:12 | 01:21:56🏅 | 85% |
| 2003 | 20 | 01:30:22🏅 | 01:38:56 | 109% |
| 2006 | 20 | 01:28:49 | 01:27:34🏅 | 99% |
| 2007 | 20 | 01:28:48🏅 | 01:38:57 | 111% |
| 2009 | 20 | 01:34:53🏅 | 01:54:04 | 120% |
| 2011 | 20 | 01:32:07🏅 | 01:42:27 | 111% |
| 2012 | 20 | 01:42:51 | 01:41:58🏅 | 99% |
| 26 races | 8 🏅 | 18 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.