Year | Distance | Halldór Margeirsson | Sigurður Gunnarsson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1969 | 21 | 01:26:55 | 01:20:06🏅 | 92% |
1971 | 21 | 01:12:20🏅 | 01:14:17 | 103% |
1972 | 21 | 01:19:37 | 01:16:22🏅 | 96% |
1973 | 21 | 01:20:41 | 01:09:38🏅 | 86% |
1973 | 21 | 01:20:41 | 01:11:56🏅 | 89% |
1977 | 21 | 01:24:17 | 01:22:32🏅 | 98% |
1980 | 21 | 01:24:10🏅 | 01:31:11 | 108% |
1982 | 21 | 01:16:39 | 01:12:51🏅 | 95% |
1983 | 21 | 01:16:55 | 01:16:05🏅 | 99% |
1987 | 21 | 01:21:19 | 01:10:12🏅 | 86% |
1988 | 21 | 01:24:26 | 01:10:33🏅 | 84% |
1989 | 21 | 01:16:49 | 01:08:54🏅 | 90% |
1990 | 21 | 01:24:51 | 01:13:45🏅 | 87% |
1991 | 20 | 01:17:19 | 01:11:44🏅 | 93% |
1992 | 20 | 01:20:37 | 01:14:38🏅 | 93% |
1993 | 20 | 01:22:14 | 01:08:20🏅 | 83% |
1994 | 22 | 01:39:32 | 01:18:44🏅 | 79% |
1995 | 20 | 01:22:30 | 01:08:26🏅 | 83% |
1996 | 20 | 01:13:52 | 01:04:07🏅 | 87% |
1997 | 20 | 01:25:01 | 01:11:28🏅 | 84% |
1998 | 20 | 01:28:36 | 01:14:34🏅 | 84% |
1999 | 20 | 01:32:11 | 01:19:12🏅 | 86% |
2002 | 20 | 01:23:32 | 01:18:32🏅 | 94% |
2003 | 20 | 01:41:12 | 01:31:57🏅 | 91% |
2005 | 20 | 01:39:56 | 01:24:58🏅 | 85% |
2006 | 20 | 01:24:57 | 01:15:11🏅 | 89% |
2011 | 20 | 01:22:17 | 01:16:25🏅 | 93% |
2017 | 25 | 02:13:48 | 01:58:06🏅 | 88% |
2019 | 25 | 02:05:59 | 01:38:34🏅 | 78% |
2024 | 12 | 01:33:35 | 01:12:53🏅 | 78% |
30 races | 2 🏅 | 28 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.