| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 20 km (H) | 35-49 | 01:05:26 | 15 | 119% |
| 1997 | 20 km (H) | 35-49 | 01:09:49 | 5 | 112% |
| 1998 | 20 km (H) | 35-49 | 01:12:32 | 6 | 106% |
| 1999 | 20 km (H) | 34-49 | 01:21:02 | 10 | 114% |
| 2000 | 20 km (H) | 35-49 | 01:20:31 | 11 | 115% |
| 2001 | 20 km (H) | 35-49 | 01:19:11 | 11 | 114% |
| 2004 | 50 km (H) | 50-65 | 03:19:20 | 4 | 113% |
| 2005 | 50 km (H) | 50-65 | 03:58:30 | 11 | 118% |
| 2006 | 50 km (H) | 51-65 | 03:06:50 | 24 | 136% |
| 2007 | 50 km (H) | 50-65 | 03:20:15 | 20 | 127% |
| 2008 | 50 km (H) | 50-65 | 03:58:59 | 18 | 156% |
| 2009 | 50 km (H) | 50-65 | 03:31:04 | 33 | 139% |
| 2010 | 50 km (H) | 50-65 | 03:42:33 | 29 | 139% |
| 2011 | 20 km (H) | 01:12:59 | 8 | 108% | |
| 2012 | 50 km (H) | 50-59 | 03:45:52 | 23 | 137% |
| 2014 | 50 km (H) | 35-49 | 03:26:03 | 30 | 140% |
| 2015 | 50 km (H) | 50-65 | 04:13:23 | 79 | 151% |
| 2016 | 25 km (S) | 01:40:01 | 37 | 153% | |
| 2016 | 50 km (H) | 04:09:53 | 64 | 173% | |
| 2018 | 50 km (H) | 03:28:08 | 63 | 155% | |
| 2019 | 25 km (S) | 01:12:47 | 42 | 154% | |
| 2019 | 25 km (H) | Did not finish | 185% | ||
| 2023 | 25 km (H) | 66+ | 02:17:18 | 18 | 180% |
| 2024 | 12 km (H) | 01:22:35 | 11 | 172% | |
| 23 races | 827 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.