| Ár | Vegalengd | Einar Birkir Sveinbjörnsson | Guðrún Jóhannsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 7 | 00:27:50🏅 | 00:36:00 | 129% |
| 2004 | 20 | 01:54:40🏅 | 03:07:29 | 164% |
| 2005 | 20 | 01:33:08🏅 | 01:59:38 | 128% |
| 2007 | 50 | 03:42:37🏅 | 04:42:58 | 127% |
| 2008 | 50 | 04:01:42🏅 | 05:16:19 | 131% |
| 2009 | 50 | 03:06:08🏅 | 04:41:25 | 151% |
| 2013 | 50 | 02:43:38🏅 | 04:27:31 | 163% |
| 7 göngur | 7 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.