| Ár | Vegalengd | Einar Birkir Sveinbjörnsson | Jóna Lind Kristjánsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 7 | 00:27:50🏅 | 01:08:41 | 247% |
| 2003 | 20 | 01:30:00🏅 | 01:47:47 | 120% |
| 2004 | 20 | 01:54:40🏅 | 02:18:30 | 121% |
| 2005 | 20 | 01:33:08🏅 | 01:47:47 | 116% |
| 2006 | 20 | 01:14:26🏅 | 01:31:19 | 123% |
| 2008 | 50 | 04:01:42🏅 | 04:50:05 | 120% |
| 2009 | 50 | 03:06:08🏅 | 03:56:34 | 127% |
| 2010 | 50 | 03:13:27🏅 | 04:18:07 | 133% |
| 2013 | 50 | 02:43:38🏅 | 03:35:26 | 132% |
| 2015 | 50 | 04:02:13🏅 | 05:00:48 | 124% |
| 2018 | 25 | 01:39:27🏅 | 02:16:35 | 137% |
| 2022 | 25 | 01:50:18🏅 | 02:37:58 | 143% |
| 12 göngur | 12 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.