| Ár | Vegalengd | Einar Birkir Sveinbjörnsson | Hólmfríður Vala Svavarsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 50 | 03:42:37 | 03:31:58🏅 | 95% |
| 2008 | 50 | 04:01:42 | 03:59:30🏅 | 99% |
| 2009 | 50 | 03:06:08🏅 | 03:17:16 | 106% |
| 2010 | 50 | 03:13:27🏅 | 03:21:45 | 104% |
| 2016 | 50 | 03:24:46🏅 | 04:13:02 | 124% |
| 2023 | 50 | 03:08:51🏅 | 03:10:30 | 101% |
| 6 göngur | 4 🏅 | 2 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.