| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7 km (H) | 00:27:18 | 8 | 122% | |
| 1992 | 7 km (H) | 00:23:32 | 2 | 102% | |
| 1993 | 7 km (H) | 00:23:10 | 1 | 100% | |
| 1994 | 7 km (H) | 00:20:43 | 1 | 100% | |
| 1995 | 10 km (H) | 00:30:05 | 1 | 100% | |
| 1996 | 13 km (H) | 00:45:52 | 1 | 100% | |
| 1997 | 20 km (H) | 16-34 | 01:10:02 | 6 | 112% |
| 1998 | 20 km (H) | 16-34 | 01:12:29 | 5 | 106% |
| 1999 | 20 km (H) | 16-34 | 01:11:27 | 4 | 101% |
| 2000 | 20 km (H) | 16-34 | 01:10:14 | 1 | 100% |
| 2001 | 20 km (H) | 16-34 | 01:09:18 | 2 | 100% |
| 2002 | 20 km (H) | 16-34 | 01:06:04 | 1 | 100% |
| 2003 | 20 km (H) | 16-34 | 01:18:43 | 1 | 100% |
| 2004 | 50 km (H) | 16-34 | 02:56:15 | 1 | 100% |
| 2005 | 50 km (H) | 16-34 | 03:41:12 | 4 | 109% |
| 2008 | 20 km (H) | 16-35 | 01:14:43 | 1 | 100% |
| 2011 | 20 km (H) | 01:09:54 | 5 | 103% | |
| 2015 | 25 km (S) | 01:44:18 | 20 | 154% | |
| 2015 | 50 km (H) | 16-34 | 03:51:53 | 48 | 138% |
| 2016 | 25 km (H) | Lauk ekki | NAN% | ||
| 2017 | 50 km (H) | Lauk ekki | 0% | ||
| 2018 | 25 km (S) | 01:32:27 | 10 | 141% | |
| 2018 | 50 km (H) | 02:57:54 | 15 | 133% | |
| 21 ganga | 481 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.