Year | Distance | Oddur Pétursson | Kristján Rafn Guðmundsson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1968 | 21 | 01:40:00 | 01:31:10🏅 | 91% |
1970 | 18 | 01:34:04 | 01:16:10🏅 | 81% |
1971 | 21 | 01:14:30 | 01:12:15🏅 | 97% |
1972 | 21 | 01:21:42 | 01:12:54🏅 | 89% |
1973 | 21 | 01:18:00 | 01:07:24🏅 | 86% |
1974 | 21 | 01:32:33 | 01:22:47🏅 | 89% |
1976 | 21 | 01:26:10 | 01:15:46🏅 | 88% |
1981 | 21 | 01:29:24 | 01:18:45🏅 | 88% |
1982 | 21 | 01:15:36 | 01:01:54🏅 | 82% |
1983 | 21 | 01:18:59 | 01:09:48🏅 | 88% |
1988 | 21 | 01:21:21 | 01:11:23🏅 | 88% |
1991 | 20 | 01:42:22 | 01:13:53🏅 | 72% |
1992 | 20 | 01:33:13 | 01:17:50🏅 | 83% |
1993 | 20 | 01:33:15 | 01:06:42🏅 | 72% |
1994 | 22 | 01:47:34 | 01:12:13🏅 | 67% |
1995 | 20 | 01:34:29 | 01:05:24🏅 | 69% |
1996 | 20 | 01:24:03 | 01:00:30🏅 | 72% |
1997 | 20 | 01:37:54 | 01:09:03🏅 | 71% |
1998 | 20 | 01:47:10 | 01:08:14🏅 | 64% |
1999 | 20 | 02:01:23 | 01:13:40🏅 | 61% |
2000 | 20 | 02:08:11 | 01:12:40🏅 | 57% |
2001 | 20 | 01:55:05 | 01:10:35🏅 | 61% |
2002 | 20 | 02:04:28 | 01:11:13🏅 | 57% |
2003 | 20 | 02:19:41 | 01:25:00🏅 | 61% |
2006 | 20 | 02:15:35 | 01:12:14🏅 | 53% |
2007 | 20 | 02:16:07 | 01:16:24🏅 | 56% |
26 races | 0 🏅 | 26 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.