| Year | Distance | Oddur Pétursson | Óskar Kárason | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 21 | 01:14:30🏅 | 01:24:13 | 113% |
| 1973 | 21 | 01:18:00🏅 | 01:33:07 | 119% |
| 1975 | 21 | 01:24:37 | 01:16:39🏅 | 91% |
| 1976 | 21 | 01:26:10 | 01:14:42🏅 | 87% |
| 1977 | 21 | 01:28:20 | 01:10:27🏅 | 80% |
| 1978 | 21 | 01:26:13 | 01:16:20🏅 | 89% |
| 1979 | 21 | 01:33:40 | 01:22:30🏅 | 88% |
| 1980 | 21 | 01:30:07 | 01:15:55🏅 | 84% |
| 1981 | 21 | 01:29:24 | 01:22:00🏅 | 92% |
| 1982 | 21 | 01:15:36 | 01:04:04🏅 | 85% |
| 1983 | 21 | 01:18:59 | 01:07:22🏅 | 85% |
| 1984 | 21 | 01:21:52 | 01:16:07🏅 | 93% |
| 1988 | 21 | 01:21:21 | 01:21:04🏅 | 100% |
| 1989 | 21 | 01:23:36 | 01:04:24🏅 | 77% |
| 1991 | 20 | 01:42:22 | 01:08:11🏅 | 67% |
| 1992 | 20 | 01:33:13 | 01:12:04🏅 | 77% |
| 1993 | 20 | 01:33:15 | 01:11:33🏅 | 77% |
| 1994 | 22 | 01:47:34 | 01:18:23🏅 | 73% |
| 1995 | 20 | 01:34:29 | 01:12:34🏅 | 77% |
| 1997 | 20 | 01:37:54 | 01:16:53🏅 | 79% |
| 1998 | 20 | 01:47:10 | 01:32:53🏅 | 87% |
| 1999 | 20 | 02:01:23 | 01:24:28🏅 | 70% |
| 2000 | 20 | 02:08:11 | 01:21:01🏅 | 63% |
| 2001 | 20 | 01:55:05 | 01:20:03🏅 | 70% |
| 2002 | 20 | 02:04:28 | 01:21:56🏅 | 66% |
| 2003 | 20 | 02:19:41 | 01:38:56🏅 | 71% |
| 2006 | 20 | 02:15:35 | 01:27:34🏅 | 65% |
| 2007 | 20 | 02:16:07 | 01:38:57🏅 | 73% |
| 28 races | 2 🏅 | 26 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.