| Ár | Vegalengd | Guðmundur Rafn Kristjánsson | Rósmundur Númason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 20 | 01:29:13🏅 | 01:43:12 | 116% |
| 2009 | 50 | 03:42:44🏅 | 03:48:50 | 103% |
| 2010 | 50 | 03:31:16🏅 | 04:11:22 | 119% |
| 2012 | 50 | 03:37:13🏅 | 04:08:57 | 115% |
| 2017 | 25 | 01:51:34🏅 | 02:09:47 | 116% |
| 2024 | 25 | 01:54:10🏅 | 02:26:13 | 128% |
| 6 göngur | 6 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.