| Ár | Vegalengd | Guðmundur Rafn Kristjánsson | Sigurður Sigurðsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 21 | 02:34:17 | 01:34:20🏅 | 61% |
| 1983 | 21 | 01:07:48🏅 | 01:31:02 | 134% |
| 1985 | 21 | 01:17:18🏅 | 01:31:17 | 118% |
| 1988 | 21 | 01:11:22🏅 | 01:26:36 | 121% |
| 1994 | 22 | 01:25:22🏅 | 01:37:47 | 115% |
| 1998 | 20 | 01:24:28🏅 | 01:44:32 | 124% |
| 1999 | 20 | 01:26:04🏅 | 01:58:22 | 138% |
| 2000 | 20 | 01:23:37🏅 | 01:57:52 | 141% |
| 2005 | 20 | 01:29:13🏅 | 02:26:33 | 164% |
| 9 göngur | 8 🏅 | 1 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.