| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 20 km (H) | 35-49 | 01:32:53 | 2 | 125% | 
| 1998 | 20 km (H) | 35-49 | 01:41:38 | 2 | 106% | 
| 1999 | 7 km (H) | 01:01:53 | 20 | 156% | |
| 1999 | 20 km (H) | 34-49 | 01:54:08 | 4 | 143% | 
| 2000 | 20 km (H) | 35-49 | 01:48:21 | 6 | 135% | 
| 2001 | 20 km (H) | 35-49 | 01:39:24 | 3 | 118% | 
| 2002 | 20 km (H) | 35-49 | 01:39:55 | 2 | 120% | 
| 2003 | 20 km (H) | 35-49 | 01:48:31 | 2 | 101% | 
| 2004 | 20 km (H) | 35-49 | 02:05:03 | 1 | 100% | 
| 2005 | 20 km (H) | 50-65 | 01:49:32 | 8 | 129% | 
| 2006 | 20 km (H) | 51+ | 01:36:44 | 6 | 112% | 
| 2008 | 20 km (H) | 51+ | 01:39:06 | 6 | 127% | 
| 2009 | 20 km (H) | 50+ | 01:47:28 | 8 | 125% | 
| 2010 | 20 km (H) | 51+ | 01:38:16 | 13 | 122% | 
| 2011 | 20 km (H) | 01:36:32 | 9 | 137% | |
| 2012 | 20 km (H) | 50-59 | 01:47:34 | 12 | 123% | 
| 2013 | 20 km (H) | 01:12:53 | 16 | 132% | |
| 2014 | 25 km (H) | 50-65 | 01:59:51 | 8 | 124% | 
| 2016 | 25 km (S) | Lauk ekki | 0% | ||
| 18 göngur | 352 km | 
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.