| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 km (H) | 35-49 | 01:39:45 | 24 | 145% | 
| 1995 | 20 km (H) | 35-49 | 01:24:37 | 20 | 140% | 
| 1996 | 20 km (H) | 35-49 | 01:09:48 | 24 | 127% | 
| 1997 | 20 km (H) | 35-49 | 01:16:26 | 12 | 122% | 
| 1998 | 20 km (H) | 35-49 | 01:21:40 | 12 | 120% | 
| 1999 | 20 km (H) | 34-49 | 01:35:50 | 20 | 135% | 
| 2000 | 20 km (H) | 35-49 | 01:20:47 | 12 | 115% | 
| 2001 | 20 km (H) | 35-49 | 01:33:50 | 25 | 136% | 
| 2002 | 20 km (H) | 35-49 | 01:16:24 | 8 | 116% | 
| 2003 | 20 km (H) | 35-49 | 01:26:28 | 8 | 110% | 
| 2004 | 50 km (H) | 35-49 | 03:37:23 | 11 | 123% | 
| 2005 | 50 km (H) | 35-49 | 04:10:25 | 14 | 123% | 
| 2006 | 50 km (H) | 51-65 | 03:41:46 | 32 | 162% | 
| 2018 | 50 km (H) | 04:49:48 | 223 | 216% | |
| 2019 | 50 km (H) | 03:59:11 | 168 | 201% | |
| 15 göngur | 452 km | 
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.