| Ár | Vegalengd | Magnús Steingrímsson | Pétur Oddsson | Hlutfall | 
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 | 01:39:45 | 01:37:40🏅 | 98% | 
| 1995 | 20 | 01:24:37 | 01:23:17🏅 | 98% | 
| 1996 | 20 | 01:09:48🏅 | 01:23:12 | 119% | 
| 1998 | 20 | 01:21:40🏅 | 01:42:54 | 126% | 
| 2001 | 20 | 01:33:50🏅 | 01:34:06 | 100% | 
| 2002 | 20 | 01:16:24🏅 | 01:37:56 | 128% | 
| 2003 | 20 | 01:26:28🏅 | 01:35:48 | 111% | 
| 7 göngur | 5 🏅 | 2 🏅 | 
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.