Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 10 km (H) | 00:36:12 | 7 | 118% | |
1999 | 20 km (H) | 34-49 | 01:49:58 | 30 | 155% |
2000 | 20 km (H) | 35-49 | 01:43:30 | 31 | 147% |
2004 | 10 km (H) | 00:50:44 | 7 | 139% | |
2005 | 20 km (H) | 35-49 | 01:54:03 | 31 | 138% |
2006 | 20 km (H) | 36-50 | 01:38:02 | 21 | 137% |
2007 | 20 km (H) | 36-49 | 01:51:25 | 33 | 147% |
2008 | 20 km (H) | 36-49 | 02:05:50 | 48 | 168% |
2009 | 20 km (H) | 50-65 | 01:52:22 | 46 | 153% |
2010 | 20 km (H) | 50-65 | 01:46:12 | 49 | 165% |
2011 | 20 km (H) | 01:35:10 | 39 | 140% | |
11 göngur | 200 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.