| Ár | Vegalengd | Bárður Jón Grímsson | Jóna Lind Kristjánsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 20 | 01:51:04🏅 | 01:54:40 | 103% |
| 2000 | 20 | 01:32:06🏅 | 01:41:03 | 110% |
| 2001 | 20 | 01:26:57🏅 | 01:41:42 | 117% |
| 2003 | 20 | 01:52:14 | 01:47:47🏅 | 96% |
| 4 göngur | 3 🏅 | 1 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.