| Ár | Vegalengd | Geir Sigurðsson | Kristján Rafn Guðmundsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 20 | 01:47:58 | 01:08:14🏅 | 63% |
| 1999 | 20 | 01:53:42 | 01:13:40🏅 | 65% |
| 2000 | 20 | 01:39:10 | 01:12:40🏅 | 73% |
| 2001 | 20 | 01:48:38 | 01:10:35🏅 | 65% |
| 2005 | 20 | 01:45:52 | 01:22:49🏅 | 78% |
| 2006 | 20 | 01:39:02 | 01:12:14🏅 | 73% |
| 2007 | 20 | 01:36:29 | 01:16:24🏅 | 79% |
| 2008 | 20 | 01:41:13 | 01:19:07🏅 | 78% |
| 2009 | 20 | 01:35:47 | 01:22:20🏅 | 86% |
| 2010 | 20 | 01:25:50 | 01:19:21🏅 | 92% |
| 2011 | 20 | 01:23:38 | 01:12:30🏅 | 87% |
| 2012 | 20 | 01:31:23 | 01:15:38🏅 | 83% |
| 2014 | 50 | 03:53:17 | 03:24:11🏅 | 88% |
| 13 göngur | 0 🏅 | 13 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.