| Ár | Vegalengd | Guðmundur Rafn Kristjánsson | Pétur Oddsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 | 01:25:22🏅 | 01:37:40 | 114% |
| 1998 | 20 | 01:24:28🏅 | 01:42:54 | 122% |
| 2001 | 20 | 01:19:15🏅 | 01:34:06 | 119% |
| 2002 | 20 | 01:32:11🏅 | 01:37:56 | 106% |
| 2003 | 20 | 01:29:57🏅 | 01:35:48 | 107% |
| 2008 | 20 | 01:33:38 | 01:32:03🏅 | 98% |
| 2017 | 25 | 01:51:34🏅 | 02:25:33 | 130% |
| 2018 | 25 | 01:51:46🏅 | 02:29:11 | 133% |
| 2024 | 25 | 01:54:10🏅 | 02:33:08 | 134% |
| 9 göngur | 8 🏅 | 1 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.