| Ár | Vegalengd | Guðmundur Rafn Kristjánsson | Óskar Kárason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 21 | 02:34:17 | 01:22:30🏅 | 53% |
| 1983 | 21 | 01:07:48 | 01:07:22🏅 | 99% |
| 1988 | 21 | 01:11:22🏅 | 01:21:04 | 114% |
| 1994 | 22 | 01:25:22 | 01:18:23🏅 | 92% |
| 1998 | 20 | 01:24:28🏅 | 01:32:53 | 110% |
| 1999 | 20 | 01:26:04 | 01:24:28🏅 | 98% |
| 2000 | 20 | 01:23:37 | 01:21:01🏅 | 97% |
| 2001 | 20 | 01:19:15🏅 | 01:20:03 | 101% |
| 2002 | 20 | 01:32:11 | 01:21:56🏅 | 89% |
| 2003 | 20 | 01:29:57🏅 | 01:38:56 | 110% |
| 2005 | 20 | 01:29:13🏅 | 01:48:53 | 122% |
| 2018 | 25 | 01:51:46🏅 | 02:55:14 | 157% |
| 12 göngur | 6 🏅 | 6 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.