| Ár | Vegalengd | Guðmundur Rafn Kristjánsson | Gunnar Pétursson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 21 | 02:34:17 | 01:30:25🏅 | 59% |
| 1983 | 21 | 01:07:48🏅 | 01:15:05 | 111% |
| 1985 | 21 | 01:17:18🏅 | 01:36:27 | 125% |
| 1988 | 21 | 01:11:22🏅 | 01:17:31 | 109% |
| 1994 | 22 | 01:25:22🏅 | 01:30:03 | 105% |
| 1998 | 20 | 01:24:28🏅 | 01:32:57 | 110% |
| 1999 | 20 | 01:26:04🏅 | 01:40:33 | 117% |
| 2000 | 20 | 01:23:37🏅 | 01:41:38 | 122% |
| 2002 | 20 | 01:32:11🏅 | 01:57:35 | 128% |
| 2005 | 20 | 01:29:13🏅 | 02:23:38 | 161% |
| 2008 | 20 | 01:33:38🏅 | 02:05:20 | 134% |
| 11 göngur | 10 🏅 | 1 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.