| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 21 km (H) | 01:22:35 | 24 | 146% | |
| 1985 | 21 km (H) | 01:17:48 | 19 | 148% | |
| 1987 | 21 km (H) | 01:03:41 | 10 | 114% | |
| 1999 | 20 km (H) | 16-34 | 01:33:26 | 18 | 131% | 
| 2000 | 20 km (H) | 16-34 | 01:25:24 | 18 | 122% | 
| 2001 | 20 km (H) | 16-34 | 01:19:13 | 12 | 114% | 
| 2002 | 20 km (H) | 16-34 | 01:13:06 | 6 | 111% | 
| 2003 | 20 km (H) | 16-34 | 01:25:54 | 6 | 109% | 
| 2004 | 50 km (H) | 35-49 | 03:27:52 | 8 | 118% | 
| 2007 | 50 km (H) | 36-49 | 03:19:10 | 19 | 126% | 
| 2008 | 50 km (H) | 35-49 | 03:45:10 | 14 | 147% | 
| 2009 | 7 km (H) | 01:14:00 | 33 | 342% | |
| 2010 | 50 km (H) | 36-49 | 03:22:45 | 24 | 127% | 
| 2011 | 50 km (H) | 03:14:25 | 21 | 116% | |
| 2012 | 50 km (H) | 35-49 | 03:33:23 | 20 | 129% | 
| 15 göngur | 470 km | 
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.