Year | Distance | Kristján Rafn Guðmundsson | Einar Ágúst Yngvason | Ratio |
---|---|---|---|---|
1981 | 21 | 01:18:45🏅 | 01:35:55 | 122% |
1982 | 21 | 01:01:54 | 00:57:26🏅 | 93% |
1983 | 21 | 01:09:48 | 01:03:29🏅 | 91% |
1990 | 21 | 01:14:35 | 01:09:38🏅 | 93% |
1993 | 20 | 01:06:42 | 01:04:14🏅 | 96% |
1994 | 22 | 01:12:13 | 01:12:11🏅 | 100% |
1996 | 20 | 01:00:30🏅 | 01:06:16 | 110% |
1997 | 20 | 01:09:03🏅 | 01:14:07 | 107% |
1998 | 20 | 01:08:14🏅 | 01:21:50 | 120% |
1999 | 20 | 01:13:40🏅 | 01:21:41 | 111% |
2000 | 20 | 01:12:40🏅 | 01:14:38 | 103% |
2001 | 20 | 01:10:35🏅 | 01:11:21 | 101% |
2002 | 20 | 01:11:13🏅 | 01:19:51 | 112% |
2003 | 20 | 01:25:00🏅 | 01:25:06 | 100% |
2004 | 50 | 03:31:04 | 03:24:14🏅 | 97% |
2014 | 50 | 03:24:11 | 03:12:57🏅 | 94% |
16 races | 9 🏅 | 7 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.