| Ár | Vegalengd | Elías Sveinsson | Gunnlaugur Jónasson (1930) | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 18 | 01:31:07🏅 | 02:03:45 | 136% |
| 1971 | 21 | 01:14:45🏅 | 01:37:04 | 130% |
| 1972 | 21 | 01:24:20🏅 | 01:42:01 | 121% |
| 1973 | 21 | 01:18:55🏅 | 02:07:49 | 162% |
| 1978 | 21 | 01:21:16🏅 | 01:34:05 | 116% |
| 1981 | 21 | 01:28:13🏅 | 01:43:11 | 117% |
| 1982 | 21 | 01:16:56🏅 | 01:27:08 | 113% |
| 1983 | 21 | 01:12:44🏅 | 01:55:55 | 159% |
| 1986 | 21 | 01:27:15🏅 | 02:01:49 | 140% |
| 1993 | 20 | 01:15:02🏅 | 01:45:14 | 140% |
| 1997 | 20 | 01:19:21🏅 | 01:56:57 | 147% |
| 2000 | 20 | 01:24:37🏅 | 01:59:18 | 141% |
| 2002 | 20 | 01:36:12🏅 | 02:00:36 | 125% |
| 2006 | 20 | 01:28:49🏅 | 01:50:15 | 124% |
| 2007 | 20 | 01:28:48🏅 | 01:52:22 | 127% |
| 2009 | 20 | 01:34:53🏅 | 01:55:00 | 121% |
| 2011 | 20 | 01:32:07🏅 | 01:52:05 | 122% |
| 2012 | 20 | 01:42:51🏅 | 01:52:15 | 109% |
| 18 göngur | 18 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.