| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 7 km (H) | 00:37:17 | 11 | 152% | |
| 1999 | 10 km (H) | 01:05:08 | 4 | 157% | |
| 2001 | 10 km (H) | 00:43:10 | 7 | 118% | |
| 2002 | 20 km (H) | 35-49 | 01:53:51 | 4 | 137% |
| 2003 | 20 km (H) | 35-49 | 02:03:39 | 3 | 115% |
| 2004 | 20 km (H) | 35-49 | 02:06:34 | 2 | 101% |
| 2005 | 50 km (H) | 05:19:40 | 2 | 113% | |
| 2006 | 50 km (H) | 36-50 | 03:40:51 | 4 | 122% |
| 2007 | 50 km (H) | 36-50 | 04:10:16 | 8 | 147% |
| 2008 | 50 km (H) | 36-50 | 04:36:36 | 9 | 153% |
| 2009 | 50 km (H) | 36-49 | 04:00:17 | 6 | 123% |
| 2010 | 50 km (H) | 36-49 | 04:34:38 | 8 | 142% |
| 2011 | 20 km (H) | 01:22:06 | 4 | 116% | |
| 2012 | 20 km (H) | 35-49 | 01:29:53 | 3 | 103% |
| 2013 | 50 km (H) | 03:45:44 | 9 | 165% | |
| 2014 | 50 km (H) | 35-49 | 04:03:22 | 7 | 131% |
| 2015 | 50 km (H) | 50-65 | 05:06:37 | 36 | 162% |
| 2016 | 50 km (H) | 04:47:26 | 22 | 179% | |
| 2017 | 50 km (H) | 04:21:14 | 23 | 162% | |
| 2018 | 50 km (H) | 04:29:22 | 44 | 172% | |
| 2019 | 50 km (H) | 03:56:55 | 25 | 149% | |
| 2021 | 50 km (H) | 05:54:56 | 20 | 147% | |
| 2022 | 50 km (H) | 04:43:32 | 27 | 151% | |
| 2023 | 50 km (H) | 50-65 | 04:51:16 | 63 | 199% |
| 2024 | 12 km (H) | 01:14:28 | 5 | 122% | |
| 25 races | 939 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.