| Ár | Vegalengd | Gunnlaugur Jónasson (1930) | Kristján Rafn Guðmundsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 18 | 02:03:45 | 01:16:10🏅 | 62% |
| 1971 | 21 | 01:37:04 | 01:12:15🏅 | 74% |
| 1972 | 21 | 01:42:01 | 01:12:54🏅 | 71% |
| 1973 | 21 | 02:07:49 | 01:07:24🏅 | 53% |
| 1981 | 21 | 01:43:11 | 01:18:45🏅 | 76% |
| 1982 | 21 | 01:27:08 | 01:01:54🏅 | 71% |
| 1983 | 21 | 01:55:55 | 01:09:48🏅 | 60% |
| 1993 | 20 | 01:45:14 | 01:06:42🏅 | 63% |
| 1997 | 20 | 01:56:57 | 01:09:03🏅 | 59% |
| 2000 | 20 | 01:59:18 | 01:12:40🏅 | 61% |
| 2002 | 20 | 02:00:36 | 01:11:13🏅 | 59% |
| 2006 | 20 | 01:50:15 | 01:12:14🏅 | 66% |
| 2007 | 20 | 01:52:22 | 01:16:24🏅 | 68% |
| 2008 | 20 | 01:57:53 | 01:19:07🏅 | 67% |
| 2009 | 20 | 01:55:00 | 01:22:20🏅 | 72% |
| 2010 | 20 | 01:49:32 | 01:19:21🏅 | 72% |
| 2011 | 20 | 01:52:05 | 01:12:30🏅 | 65% |
| 2012 | 20 | 01:52:15 | 01:15:38🏅 | 67% |
| 18 göngur | 0 🏅 | 18 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.