| Ár | Vegalengd | Gunnlaugur Jónasson (1930) | Elías Sveinsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 18 | 02:03:45 | 01:31:07🏅 | 74% |
| 1971 | 21 | 01:37:04 | 01:14:45🏅 | 77% |
| 1972 | 21 | 01:42:01 | 01:24:20🏅 | 83% |
| 1973 | 21 | 02:07:49 | 01:18:55🏅 | 62% |
| 1978 | 21 | 01:34:05 | 01:21:16🏅 | 86% |
| 1981 | 21 | 01:43:11 | 01:28:13🏅 | 85% |
| 1982 | 21 | 01:27:08 | 01:16:56🏅 | 88% |
| 1983 | 21 | 01:55:55 | 01:12:44🏅 | 63% |
| 1986 | 21 | 02:01:49 | 01:27:15🏅 | 72% |
| 1993 | 20 | 01:45:14 | 01:15:02🏅 | 71% |
| 1997 | 20 | 01:56:57 | 01:19:21🏅 | 68% |
| 2000 | 20 | 01:59:18 | 01:24:37🏅 | 71% |
| 2002 | 20 | 02:00:36 | 01:36:12🏅 | 80% |
| 2006 | 20 | 01:50:15 | 01:28:49🏅 | 81% |
| 2007 | 20 | 01:52:22 | 01:28:48🏅 | 79% |
| 2009 | 20 | 01:55:00 | 01:34:53🏅 | 83% |
| 2011 | 20 | 01:52:05 | 01:32:07🏅 | 82% |
| 2012 | 20 | 01:52:15 | 01:42:51🏅 | 92% |
| 18 göngur | 0 🏅 | 18 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.