| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 20 km (H) | 01:00:00 | 1 | 100% | |
| 1963 | 20 km (H) | 01:00:00 | 1 | 100% | |
| 1964 | 20 km (H) | 01:00:00 | 1 | 100% | |
| 1965 | 17 km (H) | Eldri flokkur | 01:03:36 | 1 | 100% |
| 1966 | 21 km (H) | 01:22:35 | 1 | 100% | |
| 1967 | 21 km (H) | 01:09:00 | 1 | 100% | |
| 1968 | 21 km (H) | 01:31:10 | 1 | 100% | |
| 1970 | 18 km (H) | 01:16:10 | 1 | 100% | |
| 1971 | 21 km (H) | 01:12:15 | 1 | 100% | |
| 1972 | 21 km (H) | 01:12:54 | 1 | 100% | |
| 1973 | 21 km (H) | 17 ára og eldri | 01:07:24 | 1 | 100% |
| 1974 | 21 km (H) | 01:22:47 | 1 | 100% | |
| 1976 | 21 km (H) | 01:15:46 | 3 | 102% | |
| 1981 | 21 km (H) | 01:18:45 | 3 | 108% | |
| 1982 | 21 km (H) | 01:01:54 | 4 | 110% | |
| 1983 | 21 km (H) | 01:09:48 | 8 | 123% | |
| 1988 | 21 km (H) | 01:11:23 | 11 | 127% | |
| 1990 | 21 km (H) | 01:14:35 | 9 | 112% | |
| 1991 | 20 km (H) | 35-49 | 01:13:53 | 9 | 121% |
| 1992 | 20 km (H) | 35-49 | 01:17:50 | 8 | 123% |
| 1993 | 20 km (H) | 35-49 | 01:06:42 | 6 | 115% |
| 1994 | 22 km (H) | 35-49 | 01:12:13 | 4 | 105% |
| 1995 | 20 km (H) | 50+ | 01:05:24 | 4 | 108% |
| 1996 | 20 km (H) | 50+ | 01:00:30 | 7 | 110% |
| 1997 | 20 km (H) | 50+ | 01:09:03 | 4 | 110% |
| 1998 | 20 km (H) | 50+ | 01:08:14 | 2 | 100% |
| 1999 | 20 km (H) | 50+ | 01:13:40 | 6 | 104% |
| 2000 | 20 km (H) | 50+ | 01:12:40 | 3 | 103% |
| 2001 | 20 km (H) | 50+ | 01:10:35 | 3 | 102% |
| 2002 | 20 km (H) | 50+ | 01:11:13 | 4 | 108% |
| 2003 | 20 km (H) | 50-65 | 01:25:00 | 4 | 108% |
| 2004 | 50 km (H) | 50-65 | 03:31:04 | 9 | 120% |
| 2005 | 20 km (H) | 50-65 | 01:22:49 | 3 | 100% |
| 2006 | 20 km (H) | 51-65 | 01:12:14 | 2 | 101% |
| 2007 | 20 km (H) | 51-65 | 01:16:24 | 2 | 101% |
| 2008 | 20 km (H) | 51-65 | 01:19:07 | 7 | 106% |
| 2009 | 20 km (H) | 50-65 | 01:22:20 | 4 | 112% |
| 2010 | 20 km (H) | 50-65 | 01:19:21 | 13 | 124% |
| 2011 | 20 km (H) | 01:12:30 | 7 | 107% | |
| 2012 | 20 km (H) | 60+ | 01:15:38 | 2 | 101% |
| 2013 | 20 km (H) | 00:56:56 | 11 | 124% | |
| 2014 | 50 km (H) | 66-00 | 03:24:11 | 29 | 139% |
| 2015 | 50 km (H) | 66+ | Did not finish | 0% | |
| 42 races | 910 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.