| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 20 km (H) | 34-49 | 01:44:48 | 28 | 147% |
| 2001 | 20 km (H) | 35-49 | 01:27:40 | 21 | 127% |
| 2002 | 20 km (H) | 35-49 | 01:18:47 | 11 | 119% |
| 2003 | 20 km (H) | 35-49 | 01:27:01 | 9 | 111% |
| 2004 | 20 km (H) | 35-49 | 01:38:38 | 3 | 102% |
| 2005 | 50 km (H) | 35-49 | 03:49:32 | 9 | 113% |
| 2006 | 20 km (H) | 36-50 | 01:22:12 | 7 | 115% |
| 2007 | 20 km (H) | 36-49 | 01:22:28 | 6 | 109% |
| 2008 | 20 km (H) | 36-49 | 01:22:51 | 10 | 111% |
| 2009 | 20 km (H) | 36-49 | 01:34:17 | 16 | 129% |
| 2010 | 50 km (H) | 50-65 | 04:01:07 | 34 | 151% |
| 2014 | 25 km (H) | 50-65 | 01:55:48 | 19 | 131% |
| 2014 | 25 km (H) | 50-65 | 02:32:17 | 19 | 173% |
| 2015 | 25 km (H) | 50-65 | 02:38:28 | 30 | 153% |
| 14 races | 355 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.