| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 21 km (H) | 01:17:35 | 4 | 112% | |
| 1968 | 21 km (H) | 01:40:00 | 4 | 110% | |
| 1969 | 21 km (H) | 01:26:45 | 6 | 108% | |
| 1970 | 18 km (H) | 01:31:07 | 6 | 120% | |
| 1971 | 21 km (H) | 01:14:45 | 8 | 103% | |
| 1972 | 21 km (H) | 01:24:20 | 13 | 116% | |
| 1973 | 21 km (H) | 17 ára og eldri | 01:18:55 | 11 | 117% |
| 1974 | 21 km (H) | 01:27:26 | 14 | 106% | |
| 1975 | 21 km (H) | 01:22:26 | 11 | 116% | |
| 1977 | 21 km (H) | 01:25:10 | 13 | 123% | |
| 1978 | 21 km (H) | 35+ | 01:21:16 | 12 | 121% |
| 1981 | 21 km (H) | 01:28:13 | 7 | 121% | |
| 1982 | 21 km (H) | 01:16:56 | 17 | 137% | |
| 1983 | 21 km (H) | 01:12:44 | 12 | 128% | |
| 1985 | 21 km (H) | 01:19:17 | 20 | 151% | |
| 1986 | 21 km (H) | 01:27:15 | 10 | 125% | |
| 1987 | 21 km (H) | 01:12:54 | 13 | 131% | |
| 1988 | 21 km (H) | 01:19:58 | 15 | 142% | |
| 1989 | 21 km (H) | 01:13:40 | 18 | 133% | |
| 1990 | 21 km (H) | 01:17:59 | 13 | 117% | |
| 1991 | 20 km (H) | 50+ | 01:16:13 | 12 | 125% |
| 1992 | 20 km (H) | 50+ | 01:16:25 | 7 | 121% |
| 1993 | 20 km (H) | 50+ | 01:15:02 | 18 | 130% |
| 1994 | 22 km (H) | 50+ | 01:24:41 | 9 | 123% |
| 1995 | 20 km (H) | 50+ | 01:13:58 | 12 | 122% |
| 1996 | 20 km (H) | 50+ | 01:07:19 | 22 | 123% |
| 1997 | 20 km (H) | 50+ | 01:19:21 | 17 | 127% |
| 1998 | 20 km (H) | 50+ | 01:23:33 | 15 | 123% |
| 2000 | 20 km (H) | 50+ | 01:24:37 | 17 | 120% |
| 2002 | 20 km (H) | 50+ | 01:36:12 | 24 | 146% |
| 2003 | 20 km (H) | 50-65 | 01:30:22 | 13 | 115% |
| 2004 | 7 km (H) | 00:26:26 | 2 | 115% | |
| 2006 | 20 km (H) | 66+ | 01:28:49 | 14 | 124% |
| 2007 | 20 km (H) | 66+ | 01:28:48 | 12 | 117% |
| 2008 | 50 km (H) | 66 + | 04:14:18 | 23 | 166% |
| 2009 | 20 km (H) | 66+ | 01:34:53 | 18 | 129% |
| 2010 | 50 km (H) | 66+ | 04:58:24 | 44 | 187% |
| 2011 | 20 km (H) | 01:32:07 | 35 | 136% | |
| 2012 | 20 km (H) | 60+ | 01:42:51 | 30 | 138% |
| 39 races | 846 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.