| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 21 km (H) | 01:40:00 | 6 | 110% | |
| 1969 | 21 km (H) | 01:26:55 | 7 | 109% | |
| 1971 | 21 km (H) | 01:12:20 | 3 | 100% | |
| 1972 | 21 km (H) | 01:19:37 | 8 | 109% | |
| 1973 | 21 km (H) | 17 ára og eldri | 01:20:41 | 13 | 120% |
| 1974 | 21 km (H) | 01:29:32 | 15 | 108% | |
| 1975 | 21 km (H) | 01:27:00 | 16 | 122% | |
| 1977 | 21 km (H) | 01:24:17 | 11 | 121% | |
| 1978 | 21 km (H) | 35+ | 01:20:00 | 9 | 119% |
| 1979 | 21 km (H) | 35+ | 01:25:26 | 7 | 116% |
| 1980 | 21 km (H) | 01:24:10 | 7 | 123% | |
| 1981 | 21 km (H) | 01:34:56 | 14 | 130% | |
| 1982 | 21 km (H) | 01:16:39 | 16 | 137% | |
| 1983 | 21 km (H) | 01:16:55 | 17 | 136% | |
| 1986 | 21 km (H) | 01:44:13 | 20 | 150% | |
| 1987 | 21 km (H) | 01:21:19 | 16 | 146% | |
| 1988 | 21 km (H) | 01:24:26 | 19 | 150% | |
| 1989 | 21 km (H) | 01:16:49 | 19 | 139% | |
| 1990 | 21 km (H) | 01:24:51 | 18 | 127% | |
| 1991 | 20 km (H) | 35-49 | 01:17:19 | 13 | 127% |
| 1992 | 20 km (H) | 35-49 | 01:20:37 | 10 | 127% |
| 1993 | 20 km (H) | 50+ | 01:22:14 | 24 | 142% |
| 1994 | 22 km (H) | 50+ | 01:39:32 | 22 | 144% |
| 1995 | 20 km (H) | 50+ | 01:22:30 | 16 | 136% |
| 1996 | 20 km (H) | 50+ | 01:13:52 | 28 | 135% |
| 1997 | 20 km (H) | 50+ | 01:25:01 | 22 | 136% |
| 1998 | 20 km (H) | 50+ | 01:28:36 | 20 | 130% |
| 1999 | 20 km (H) | 50+ | 01:32:11 | 17 | 130% |
| 2000 | 20 km (H) | 50+ | Lauk ekki | 0% | |
| 2001 | 20 km (H) | 50+ | 01:28:26 | 22 | 128% |
| 2002 | 20 km (H) | 50+ | 01:23:32 | 16 | 126% |
| 2003 | 20 km (H) | 50-65 | 01:41:12 | 21 | 129% |
| 2004 | 20 km (H) | 50-65 | 01:57:44 | 10 | 122% |
| 2005 | 20 km (H) | 50-65 | 01:39:56 | 21 | 121% |
| 2006 | 20 km (H) | 51-65 | 01:24:57 | 8 | 119% |
| 2007 | 50 km (H) | 50-65 | 03:47:29 | 30 | 144% |
| 2008 | 50 km (H) | 50-65 | 04:34:39 | 29 | 179% |
| 2009 | 50 km (H) | 66+ | 03:53:55 | 42 | 154% |
| 2011 | 20 km (H) | 01:22:17 | 17 | 121% | |
| 2012 | 50 km (H) | 60+ | 04:13:28 | 33 | 153% |
| 2013 | 20 km (H) | 01:04:31 | 23 | 140% | |
| 2014 | 25 km (H) | 66-00 | 02:02:30 | 27 | 139% |
| 2015 | 25 km (H) | 66+ | 02:40:33 | 34 | 155% |
| 2016 | 25 km (S) | 02:37:40 | 78 | 241% | |
| 2017 | 25 km (H) | 02:13:48 | 35 | 150% | |
| 2018 | 25 km (H) | Lauk ekki | 0% | ||
| 2019 | 25 km (H) | 02:05:59 | 50 | 262% | |
| 2021 | 25 km (H) | 03:19:20 | 20 | 182% | |
| 2024 | 12 km (H) | 01:33:35 | 17 | 195% | |
| 47 göngur | 1103 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.