| Year | Distance | Óskar Kárason | Oddur Pétursson | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 21 | 01:24:13 | 01:14:30🏅 | 88% |
| 1973 | 21 | 01:33:07 | 01:18:00🏅 | 84% |
| 1975 | 21 | 01:16:39🏅 | 01:24:37 | 110% |
| 1976 | 21 | 01:14:42🏅 | 01:26:10 | 115% |
| 1977 | 21 | 01:10:27🏅 | 01:28:20 | 125% |
| 1978 | 21 | 01:16:20🏅 | 01:26:13 | 113% |
| 1979 | 21 | 01:22:30🏅 | 01:33:40 | 114% |
| 1980 | 21 | 01:15:55🏅 | 01:30:07 | 119% |
| 1981 | 21 | 01:22:00🏅 | 01:29:24 | 109% |
| 1982 | 21 | 01:04:04🏅 | 01:15:36 | 118% |
| 1983 | 21 | 01:07:22🏅 | 01:18:59 | 117% |
| 1984 | 21 | 01:16:07🏅 | 01:21:52 | 108% |
| 1988 | 21 | 01:21:04🏅 | 01:21:21 | 100% |
| 1989 | 21 | 01:04:24🏅 | 01:23:36 | 130% |
| 1991 | 20 | 01:08:11🏅 | 01:42:22 | 150% |
| 1992 | 20 | 01:12:04🏅 | 01:33:13 | 129% |
| 1993 | 20 | 01:11:33🏅 | 01:33:15 | 130% |
| 1994 | 22 | 01:18:23🏅 | 01:47:34 | 137% |
| 1995 | 20 | 01:12:34🏅 | 01:34:29 | 130% |
| 1997 | 20 | 01:16:53🏅 | 01:37:54 | 127% |
| 1998 | 20 | 01:32:53🏅 | 01:47:10 | 115% |
| 1999 | 20 | 01:24:28🏅 | 02:01:23 | 144% |
| 2000 | 20 | 01:21:01🏅 | 02:08:11 | 158% |
| 2001 | 20 | 01:20:03🏅 | 01:55:05 | 144% |
| 2002 | 20 | 01:21:56🏅 | 02:04:28 | 152% |
| 2003 | 20 | 01:38:56🏅 | 02:19:41 | 141% |
| 2006 | 20 | 01:27:34🏅 | 02:15:35 | 155% |
| 2007 | 20 | 01:38:57🏅 | 02:16:07 | 138% |
| 28 races | 26 🏅 | 2 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.