| Ár | Vegalengd | Ragnar Bragason | Steingrímur Einarsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20 | 01:10:02🏅 | 01:37:23 | 139% |
| 2003 | 20 | 01:23:41🏅 | 01:35:49 | 114% |
| 2005 | 50 | 03:43:45🏅 | 04:05:58 | 110% |
| 2006 | 50 | 02:50:56🏅 | 03:09:51 | 111% |
| 2007 | 50 | 03:06:10🏅 | 03:38:27 | 117% |
| 2013 | 20 | 00:51:30🏅 | 00:56:10 | 109% |
| 2014 | 50 | 03:14:58🏅 | 03:45:26 | 116% |
| 2019 | 50 | 02:47:34🏅 | 04:04:44 | 146% |
| 8 göngur | 8 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.