| Ár | Vegalengd | Ragnar Bragason | Sindri Freyr Kristinsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50 | 03:13:32 | 03:08:26🏅 | 97% |
| 2012 | 50 | 03:23:08🏅 | 03:34:41 | 106% |
| 2014 | 50 | 03:14:58 | 02:57:27🏅 | 91% |
| 2021 | 50 | 04:13:46🏅 | 05:04:12 | 120% |
| 4 göngur | 2 🏅 | 2 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.