| Ár | Vegalengd | Ragnar Bragason | Josef Kral | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 50 | 04:08:51🏅 | 06:02:09 | 146% |
| 2016 | 50 | 03:16:02🏅 | 06:32:59 | 200% |
| 2017 | 50 | 03:08:57🏅 | 05:46:21 | 183% |
| 2018 | 50 | 03:02:27🏅 | 05:14:29 | 172% |
| 2019 | 50 | 02:47:34🏅 | 04:52:27 | 175% |
| 2024 | 50 | 03:34:23🏅 | 06:23:24 | 179% |
| 2025 | 50 | 03:10:42🏅 | 05:41:25 | 179% |
| 7 göngur | 7 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.