Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 7 km (H) | 00:30:20 | 8 | 133% | |
2001 | 10 km (H) | 00:41:42 | 5 | 114% | |
2002 | 10 km (H) | 00:46:06 | 8 | 119% | |
2004 | 20 km (H) | 35-49 | 02:15:08 | 4 | 108% |
2005 | 20 km (H) | 35-49 | 01:50:43 | 9 | 130% |
2006 | 50 km (H) | 36-50 | 03:46:34 | 6 | 126% |
2007 | 50 km (H) | 36-50 | 04:08:21 | 7 | 146% |
2008 | 20 km (H) | 36-50 | 01:40:16 | 7 | 128% |
2009 | 50 km (H) | 36-49 | 04:13:51 | 8 | 130% |
2010 | 20 km (H) | 36-49 | 01:33:37 | 9 | 116% |
2011 | 50 km (H) | 04:04:31 | 7 | 131% | |
2012 | 7 km (H) | 00:33:47 | 12 | 137% | |
2012 | 20 km (H) | 50-59 | 01:31:00 | 6 | 104% |
2014 | 25 km (H) | 50-65 | 02:14:10 | 17 | 138% |
2015 | 25 km (H) | 50-65 | 03:00:38 | 23 | 158% |
2024 | 12 km (H) | 01:27:00 | 14 | 143% | |
2024 | 5 km (H) | 00:38:34 | 7 | 120% | |
17 races | 401 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.