| Ár | Vegalengd | Guðrún Jóhannsdóttir | Rósmundur Númason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 20 | 03:07:29 | 02:00:58🏅 | 65% |
| 2005 | 20 | 01:59:38 | 01:43:12🏅 | 86% |
| 2008 | 50 | 05:16:19 | 04:30:05🏅 | 85% |
| 2009 | 50 | 04:41:25 | 03:48:50🏅 | 81% |
| 2011 | 50 | 04:42:18 | 03:35:21🏅 | 76% |
| 2012 | 50 | 05:21:58 | 04:08:57🏅 | 77% |
| 2013 | 50 | 04:27:31 | 03:20:25🏅 | 75% |
| 7 göngur | 0 🏅 | 7 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.