| Ár | Vegalengd | Guðrún Jóhannsdóttir | Ragnar Bragason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 04:35:59 | 02:50:56🏅 | 62% |
| 2007 | 50 | 04:42:58 | 03:06:10🏅 | 66% |
| 2008 | 50 | 05:16:19 | 03:40:00🏅 | 70% |
| 2009 | 50 | 04:41:25 | 03:07:35🏅 | 67% |
| 2011 | 50 | 04:42:18 | 03:13:32🏅 | 69% |
| 2012 | 50 | 05:21:58 | 03:23:08🏅 | 63% |
| 6 göngur | 0 🏅 | 6 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.